| Einwohner | 24.109 |
| Beschäftigte | 12.092 |
| Kreis | Waldeck-Frankenberg, Korbach |
| Regierungsbezirk | Kassel |
| Bundesland | Hessen |
| Industrie- und Handelskammer | Kassel, Service Center Korbach |
| Handwerkskammer | Kassel |
| Kreishandwerkerschaft | Korbach |
| Arbeitsamt | Korbach |
| Finanzamt | Korbach |
| Amtsgericht | Korbach |
| Landgericht | Kassel |
| Realschulen | 1 |
| Gymnasium | 1 |
| Berufliche Schulen mit berufl. Gymnasium | 1 |
| Universität | Kassel, Marburg, Paderborn |
| technische Hochschule | Darmstadt |
| freie Gewerbeflächen |
Gewerbegebiet 73.000 m² In Planung 180.000 m² Gewerbegebiet Raiffeisenstraße |
| Lage | 34497 Korbach |
| Topographie | ebenes Gelände |
| Förderprogramm | Hessisches Strukturförderungsprogramm, GA-D-Gebiet, (bis 15 % Investitionszuschuß) |
| Flughafen | Paderborn, Kassel 60 km; Frankfurt 150 km |
| BAB-Anschlußstelle | A 44, 28 km |
| Gewerbesteuer | 320 v.H. |
Aktuelle Kennzahlen (Quelle: Markt & Standort)
| Kennziffern | 2005 | 2010 |
| Einzelhandel-Kaufkraftpotenzial in Mio. € | 127 | 125,3 |
| Einzelhandel-Umsatz in Mio. € | 226,7 | 232,4 |
| Einzelhandelrelevante Zentralität in % | 178,5 | 185,4 |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer A | 250 % |
| Grundsteuer B | 285 % |
| Gewerbesteuer | 320 % |
